2024-01-17 16:13:16来源:魔方格
摘要:2024年填报志愿时,“2023年各大学录取分数线一览表”就是考生们重点关注的资料,本文将为大家整理中国大学录取分数线排行榜2023最新(含文理
(资料图)
2024年填报志愿时,“2023年各大学录取分数线一览表”就是考生们重点关注的资料,本文将为大家整理中国大学录取分数线排行榜2023最新(含文理科),包括全国一本大学录取分数线、全国二本大学录取分数线,供各位考生参考。
注:由于各大学在各省录取分数线都不一样,因此下面以陕西省为例,为大家整理2023年各大学录取分数线一览表。
2023年在陕西省理科录取分数线最高、排名第一的是北京大学,最低投档线为702分,最低位次为44名。按照2023年各大学在陕西省录取分数线排名,为大家整理以下内容。
理科一本大学分数线排名榜前十名:
北京大学(702分)、清华大学(699分)、上海交通大学(695分)、上海交通大学(试验班)(690分)、复旦大学(689分)、北京大学医学部(688分)、上海交通大学医学院(685分)、复旦大学上海医学院(685分)、中国科学院大学(684分)、浙江大学(683分)。
下面是全国一本大学理科录取分数线前100名:
| 学校名 | 2023分数 | 2023位次 |
|---|---|---|
| 北京大学 | 702 | 44 |
| 清华大学 | 699 | 62 |
| 上海交通大学 | 695 | 91 |
| 上海交通大学(试验班) | 690 | 156 |
| 复旦大学 | 689 | 168 |
| 北京大学医学部 | 688 | 183 |
| 上海交通大学医学院 | 685 | 222 |
| 复旦大学上海医学院 | 685 | 218 |
| 中国科学院大学 | 684 | 255 |
| 浙江大学 | 683 | 270 |
| 北京大学医学部 (英语类) | 681 | 296 |
| 中国科学技术大学 | 679 | 339 |
| 南京大学 | 676 | 410 |
| 中国人民大学 | 675 | 446 |
| 上海交通大学医学院 (医学试验班) | 670 | 573 |
| 北京航空航天大学 | 668 | 625 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 665 | 751 |
| 同济大学 | 663 | 824 |
| 华中科技大学 | 660 | 931 |
| 同济大学(医学试验班) | 655 | 1126 |
| 同济大学(中外合作) | 654 | 1149 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 653 | 1199 |
| 北京航空航天大学 (中外合作) | 649 | 1421 |
| 上海财经大学 | 646 | 1539 |
| 北京理工大学 | 645 | 1618 |
| 武汉大学 | 644 | 1668 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) (卓越优才计划) | 643 | 1718 |
| 哈尔滨工业大学 | 639 | 1957 |
| 南京大学(中外合作) | 639 | 1960 |
| 东南大学 | 635 | 2244 |
| 南开大学 | 634 | 2257 |
| 北京师范大学 | 633 | 2334 |
| 电子科技大学 | 628 | 2765 |
| 西安交通大学 | 628 | 2782 |
| 中山大学 | 627 | 2844 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 624 | 3060 |
| 天津大学 | 620 | 3362 |
| 北京邮电大学 | 616 | 3804 |
| 西北工业大学 | 615 | 3909 |
| 东南大学医学院 | 614 | 3980 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 613 | 4079 |
| 厦门大学 | 613 | 4109 |
| 华南理工大学 | 609 | 4509 |
| 对外经济贸易大学 | 608 | 4644 |
| 天津医科大学 | 608 | 4640 |
| 大连理工大学 | 607 | 4734 |
| 西安电子科技大学 | 598 | 5823 |
| 中国社会科学院大学 | 597 | 5921 |
| 电子科技大学(沙河校区) (中外合作) | 597 | 5953 |
| 哈尔滨工程大学(计算机) | 597 | 5976 |
| 南京航空航天大学 | 594 | 6446 |
| 哈尔滨工业大学(威海) (卓越优才计划) | 593 | 6518 |
| 北京交通大学 | 592 | 6701 |
| 重庆大学 | 592 | 6667 |
| 华北电力大学 | 591 | 6870 |
| 湖南大学 | 591 | 6845 |
| 中南大学 | 591 | 6883 |
| 南京理工大学 | 590 | 7020 |
| 四川大学 | 589 | 7132 |
| 哈尔滨工业大学 (医学类) | 588 | 7315 |
| 中国政法大学 | 585 | 7769 |
| 中国农业大学 | 583 | 8148 |
| 哈尔滨工程大学 | 583 | 8083 |
| 上海大学 | 583 | 8138 |
| 北京工业大学 | 582 | 8223 |
| 北京外国语大学 | 582 | 8224 |
| 中国海洋大学 | 582 | 8237 |
| 山东大学 | 581 | 8408 |
| 湖南大学(预科班) | 581 | 8439 |
| 北京科技大学 | 580 | 8597 |
| 北京邮电大学 (宏福校区) | 580 | 8654 |
| 西北工业大学 (中外合作) | 579 | 8889 |
| 中南大学(中外合作) | 579 | 8879 |
| 吉林大学 | 578 | 9048 |
| 华东理工大学 | 577 | 9120 |
| 武汉理工大学 | 577 | 9262 |
| 华北电力大学(保定) | 576 | 9371 |
| 苏州大学 | 576 | 9434 |
| 中国传媒大学 | 574 | 9701 |
| 西安电子科技大学 (中外合作) | 574 | 9766 |
| 中央财经大学 | 573 | 9964 |
| 上海外国语大学 | 573 | 9832 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 572 | 10141 |
| 南京邮电大学 | 572 | 10034 |
| 华东师范大学 | 571 | 10277 |
| 深圳大学 | 571 | 10280 |
| 东北大学 | 570 | 10437 |
| 中国医科大学 | 570 | 10551 |
| 大连理工大学 (盘锦校区) | 570 | 10419 |
| 南昌大学(中外合作) | 570 | 10509 |
| 中央美术学院 | 569 | 10776 |
| 河海大学 | 569 | 10601 |
| 上海戏剧学院 | 569 | 10651 |
| 暨南大学 | 567 | 11185 |
| 杭州电子科技大学 | 566 | 11322 |
| 西南交通大学 | 566 | 11355 |
| 东北大学秦皇岛分校 (中外合作) | 566 | 11386 |
| 吉林大学(中外合作) | 565 | 11444 |
| 中国石油大学(北京) | 564 | 11676 |
| 江南大学 | 564 | 11627 |
理科二本大学分数线排行榜前十名:
徐州医科大学(543分)、温州医科大学(497分)、皖南医学院(480分)、蚌埠医学院(475分)、昆明医科大学(466分)、沈阳工程学院(462分)、重庆理工大学(455分)、成都信息工程大学(453分)、安徽医科大学(452分)、成都大学(452分)。
全国理科二本大学分数线前100名一览表:
2023年在陕西省文科录取分数线最高、排名第一的是清华大学,最低投档线为676分,最低位次为7名。按照2023年各大学在陕西省录取分数线排名,为大家整理以下内容。
文科一本大学排名榜前十强:
清华大学(676分)、北京大学(662分)、复旦大学(658分)、中国人民大学(650分)、上海交通大学(650分)、南京大学(644分)、浙江大学(642分)、北京师范大学(639分)、武汉大学(638分)、上海财经大学(635分)。
全国一本大学文科录取分数线前100名:
文科二本大学排行榜前十名分数线:
集美大学(506分)、辽宁师范大学(502分)、浙江财经大学(499分)、重庆师范大学(499分)、中南民族大学(495分)、河南中医药大学(494分)、聊城大学(493分)、河南师范大学(492分)、五邑大学(492分)、长江师范学院(492分)。
全国二本大学文科分数线前100名: